지역소공동체-남성총구역
직 책 | 성 명 | 세 례 명 |
남성총구역장 | ||
남성총구역 총무 | 김 성 환 | 미 카 엘 |
구 분 | 직 책 | 성 명 | 세 례 명 |
제1구역 | 구역장 | ||
총무 | |||
제2구역 | 구역장 | 김 훈 구 | 프란치스코 |
총무 | |||
제3구역 | 구역장 | 김 진 호 | 미카엘 |
총무 | |||
제4구역 | 구역장 | ||
총무 | |||
제5구역 | 구역장 | 이 원 오 | 방지거 |
총무 | 윤 여 훈 | 요셉 | |
제10구역 | 구역장 | 조 용 화 | 마르티노 |
총무 | |||
제11구역 | 구역장 | ||
총무 | |||
제12구역 | 구역장 | 이 덕 형 | 미카엘 |
총무 | |||
제13구역 | 구역장 | 이 덕 형 | 미카엘 |
총무 | |||
제14구역 | 구역장 | 이 태 형 | 테오도르 |
총무 | 남 기 호 | 이냐시오 | |
제15구역 | 구역장 | 이 태 형 | 테오도르 |
총무 | 남 기 호 | 이냐시오 | |
제16구역 | 구역장 | 이 강 문 | 토마스 아퀴나스 |
총무 | |||
제17구역 | 구역장 | 심 경 근 | 라우렌시오 |
총무 | |||
제18구역 | 구역장 | ||
총무 | |||
제19구역 | 구역장 | ||
총무 | |||
제20구역 | 구역장 | ||
총무 | |||
제21구역 | 구역장 | 김 재 웅 | 안토니오 |
총무 | |||
제22구역 | 구역장 | 이 진 우 | 토마스 |
총무 | |||
제23구역 | 구역장 | 송 병 호 | 베드로 |
총무 | 정 병 호 | 나자로 | |
제24구역 | 구역장 | 김 진 욱 | 요한보스코 |
총무 | |||
제25구역 | 구역장 | 김 무 현 | 도비야 |
총무 | |||
제26구역 | 구역장 | ||
총무 | |||
제27구역 | 구역장 | 송 승 호 | 스테파노 |
총무 | 최 석 근 | 안토니오 | |
제28구역 | 구역장 | 이 준 규 | 돈보스코 |
총무 | 박 창 호 | 스테파노 | |
제29구역 | 구역장 | ||
총무 | |||
제30구역 | 구역장 | 정 준 석 | 바오로 |
총무 |